"Sic" - Slipknot - табулатуры на :::RockBy.Net:::Тексты, аккорды, табулатуры >>> Slipknot >>> Sic

Табулатура песни "Sic" группы
"Slipknot"

			 Slipknot
(Sic)
B F# B E G# C#

Intro 1:	Intro 2:
|-------------------------------| 	|-------------------------------------|
|-------------------------------| 	|-------------------------------------|
|-------------------------------| 	|-------------------------------------|
|-------------------------------| 	|-------------------------------------|
|-0-0.--0-0-0.--0-0-0.--0-0-0-1-| 	|-0-0.--0-0-0-0.--0-0-0-0.--0-0-0-0-1-|
|-0-0.--0-0-0.--0-0-0.--0-0-0-1-| 	|-0-0.--0-0-0-0.--0-0-0-0.--0-0-0-0-1-|
 
Bridge 1:          Intro 3:
|----| 		|---------------------------------|
|----| 		|---------------------------------|
|----| 		|---------------------------------|
|----| 		|---------------------------------|
|-0.-|		|-2-1-0-0-0.--0-0-2-1-0-0-0-0-0-0-|
|-0.-|		|-2-1-0-0-0.--0-0-2-1-0-0-0-0-0-0-|

Bridge 2:				Bridge 3: 
|-------------------------------|	|-------------------------------|
|-------------------------------|	|-------------------------------|
|-------------------------------|	|-------------------------------|
|-------------------------------|	|-------------------------------|
|-------------------------------|	|-------------------------------|
|-1-0-0-1-0--1-0--1-0-1-4-3-6-0-|	|--1-0--1-0--1-0--1-0-1-4-3-6-0-|

Verse 1: 				Bridge 4:
|---------------------------------| 	|-----------------|
|---------------------------------| 	|-----------------|
|---------------------------------| 	|-----------------|
|---------------------------------| 	|-----------------|
|-1-0-0-1-0.--1-0.--1-0-1-4-3-6-0-|	|-----------------|
|-1-0-0-1-0.--1-0.--1-0-1-4-3-6-0-| 	|-1-0-0-1-0--1-0.-|

Verse 2:                 Bridge 5:
|-----------------|     |-------------------------------|
|-----------------|     |-------------------------------|
|-----------------|     |-------------------------------|
|-4tr-2tr-3tr-1tr-|     |-------------------------------|
|-----------------|     |-----------------1-0-1-4-3-6-0-|
|-----------------|     |-1-0-0-1-0--1-0--1-0-1-4-3-6-0-|
       
Verse 3:				Bridge 6:
|------------------------------| 	|-----------------|
|------------------------------| 	|-----------------|
|------------------------------| 	|-----------------|
|------------------------------| 	|-----------------|
|-1-0--1-0--1-0--1-0-1-4-3-6-0-|	|-1-0-0-1-0--1-0.-|
|-1-0--1-0--1-0--1-0-1-4-3-6-0-|	|-1-0-0-1-0--1-0.-|

Verse 4:
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-7-------8--------7-----8--------7-------8--------7-----8--------|
|-5-6-0-0-6-7~-0-0-5-0-0-6-7~-0-0-5-6-0-0-6-7~-0-0-5-0-0-6-6~-0-0-|
|-----------------------------------------------------------------|

Verse 5:                 Verse 6:                Bridge 7:
|---------------------| |--------------|        |---------------------|
|---------------------| |--------------|        |---------------------|
|---------------------| |--------------|        |---------------------|
|-7-8-7-8-------------| |-7-8-7-8/11-7-|        |---------------------|
|-5-6-5-6-6-6--6--6-6-| |-5-6-5-6/-9---|        |-0.-0.-0.-0.-0.-0.-1-|
|---------6-6--6--6-6-| |--------------|        |-0.-0.-0.-0.-0.-0.-1-|

Bridge 8:                         Verse 7:
|----------------------|         |-------------------|
|----------------------|         |-------------------|
|----------------------|         |-------------------|
|----------------------|         |----------3--------|
|-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-|         |-0--3--2--1--0-3-2-|
|-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-|         |-0--3--2-----0-3-2-|
 
Outro 1:				Outro 2:
|--------------------------------| 	|-------------|   
|--------------------------------| 	|-------------|   
|--------------------------------| 	|-------------|   
|--------------------------------| 	|-------------|   
|-5-2-1-2-1-0--5-2-1-2-1-5-2-1-0-| 	|-------------|   
|-5-2-1-2-1-0--5-2-1-2-1-5-2-1-0-|	|-0-3-2-1-4-0-|  
                  

Song Structure:
Intro 1 x4
Intro 2 x4
Bridge 1

Intro 3 x4
Bridge 2
Bridge 2 & Bridge 3
Verse 1 x4
Bridge 2 x3
Bridge 4
Verse 2 x4
Bridge 5
Verse 1 x4
Verse 3 x3
Bridge 6
Verse 2 x4
Verse 4
Verse 5 x3
Verse 6
Bridge 7 x3
Bridge 8
Verse 7 x4
Bridge 7 x3
Bridge 8
Outro 1 x8
Outro 2 x5

    Ссылки:
      : Сборник подборов аккордов к песням под гитару!!!
      URL - http://akkordbard.ru/, Страна - Россия
      : В наше время на многие машины реально найти автозапчасти в интернет-магазинах
      URL - http://https://turbinext.prom.ua/, Страна - Беларусь
      : I am Wendell.i am marketer.i am mdoing with ARKM Commercial Finance.
      URL - http://https://www.arkmcommercialfinance.com/, Страна - Беларусь
      : JAVA Assignment help provides high-quality Programming Assignment Help & Java Homework Help to secure A+ Grade. Get instant Java Assignment Help Now!
      URL - http://https://www.javaassignmenthelp.com/, Страна - Беларусь
      : [url=https://www.brandburp.com/ppc-services]ppc services[/url] | [url=https://www.brandburp.com/digital- marketing-services]online marketing companies[/url]
      URL - http://https://www.brandburp.com/international-seo-services, Страна - Беларусь
      : Brisk Panda is home to the biggest & most definitive collection of stories in the world of Finance, Technology, Digital marketing, Entertainment, Travel, Health & Lifestyle!
      URL - http://https://briskpanda.com/, Страна - Беларусь
      : Lufthansa seat selection is one of the most popular of these salutary features. A tight grasp on this seating policy can insure trippers a perfect trip.
      URL - http://https://bit.ly/3pcFZJx, Страна - Беларусь
0.069124937057495