Band: Slipknot
Song: Opium of the People
Album: Vol. 3 (The Subliminal Verses)
Tabbed By: Daniel Luengas
E-Mail: daniel182col@hotmail.com
Well, here you go, one of the coolest songs of the album, hope I didn't mess it up, enjoy..... (vote for me)
Intro:
Gt.1
C#|------------|
G#|------------|
E |------------|
B |------------|
F#|------------|
B |-/0-00-0-00-|
Gt.2
C#|-------------------------|
G#|-10h11h10h11h10h11h10h11h|
E |-------------------------|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Gt.1
C#|-------------------------|
G#|-------------------------|
E |-10h11h10h11h10h11h10h11h|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Both
C#|---------------|
G#|--/////-\--|
E |-/////---\-|
B |---------------| (slide up & down)
F#|---------------|
B |---------------|
Intro 2:
Both
C#|-----------------------|
G#|-----------------------|
E |-----------------------|
B |-----------------------|
F#|-----------------------| X4
B |-0-3-3-3-0--0-3-3-3-0--|
Pm ..... .....
Gt.1
C#|-------------------------|
G#|-------------------------|
E |-10h11h10h11h10h11h10h11h|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Gt.2
C#|-------------------------|
G#|-10h11h10h11h10h11h10h11h|
E |-------------------------|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Both
C#|---------------|
G#|--/////-\--|
E |-/////---\-| (slide up & down)
B |---------------|
F#|---------------|
B |---------------|
Pre-Verse
Both
C#|-----------------| |--------|
G#|-----------------| |--------|
E |-----------------| |--------|
B |-----------------| |--------|
F#|-0-4-0-1-0-4-0-0-| X4 |--------|
B |-0-4-0-1-0-4-0-0-| |-3-5-7b-|
Verse
Both
C#|-----------------|
G#|-----------------|
E |-----------------|
B |-----------------|
F#|-7-7-5-5-3-3-9-9-| X8
B |-7-7-5-5-3-3-9-9-|
Pm .................
Both
C#|-----------------| |--------|
G#|-----------------| |--------|
E |-----------------| |--------|
B |-----------------| |--------|
F#|-0-4-0-1-0-4-0-0-| X4 |--------|
B |-0-4-0-1-0-4-0-0-| |-3-5-7b-|
Verse 2:
Both
C#|-----------------|
G#|-----------------|
E |-----------------|
B |-----------------|
F#|-------------7-7-| X4
B |-7-7-5-5-3-3-----|
Pm .................
Both
C#|-----------------|
G#|-----------------|
E |-----------------|
B |-------------7---|
F#|-7-7-5-5-3-3-7---| X4
B |-7-7-5-5-3-3-----|
Chorus:
Both Gt. 2
C#|-----------------| |--------------------|
G#|-----------------| |--------------------|
E |-----------------| |--------------------|
B |-----------------| |--------------------|
F#|-3-3-5-5-7-7-5-5-| X2 |-15/16-13-13-12h13~-|
B |-3-3-5-5-7-7-5-5-| |--------------------|
Pm ...
Both
C#|--------------------|
G#|--------------------|
E |--------------------|
B |--------------------|
F#|-0-3-1-0--0-0-3-1-0-| X2
B |-0-3-1-0--0-0-3-1-0-|
Introdule:
Gt.1
C#|-------------------------|
G#|-------------------------|
E |-10h11h10h11h10h11h10h11h|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Gt.2
C#|-------------------------|
G#|-10h11h10h11h10h11h10h11h|
E |-------------------------|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Both
C#|---------------|
G#|--/////-\--|
E |-/////---\-|
B |---------------| (slide up & down)
F#|---------------|
B |---------------|
Gt.1
C#|---------------------|
G#|---------------------|
E |-7h8h7h8h7h8h7h8h7h8h|
B |---------------------|
F#|---------------------|
B |---------------------|
Gt.2
C#|---------------------|
G#|-7h8h7h8h7h8h7h8h7h8h|
E |---------------------|
B |---------------------|
F#|---------------------|
B |---------------------|
Both
C#|---------------|
G#|--/////-\--|
E |-/////---\-|
B |---------------| (slide up & down)
F#|---------------|
B |---------------|
Gt.1
C#|-------------------------|
G#|-------------------------|
E |-10h11h10h11h10h11h10h11h|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Gt.2
C#|-------------------------|
G#|-10h11h10h11h10h11h10h11h|
E |-------------------------|
B |-------------------------|
F#|-------------------------|
B |-------------------------|
Gt.1
C#|--------------|
G#|--------------|
E |--------------|
B |--------------|
F#|-00-0-00-0-00-| Couple of Times
B |-00-0-00-0-00-|
Verse 3:
Both
C#|---------------------|
G#|---------------------|
E |---------------------|
B |---------------------|
F#|-00-0-00-0-00-0-00-0-| Couple of Times
B |-00-0-00-0-00-0-00-0-|
Chorus:
Both Gt. 2
C#|-----------------| |--------------------|
G#|-----------------| |--------------------|
E |-----------------| |--------------------|
B |-----------------| |--------------------|
F#|-3-3-5-5-7-7-5-5-| X2 |-15/16-13-13-12h13~-|
B |-3-3-5-5-7-7-5-5-| |--------------------|
Pm ...
Both Gt. 2
C#|-----------------| |----------------|
G#|-----------------| |----------------|
E |-----------------| |----------------|
B |-----------------| |----------------|
F#|-3-3-5-5-7-7-5-5-| X2 |-13/14/15/16/17-|
B |-3-3-5-5-7-7-5-5-| |----------------|
Pm ...
Both Gt. 2
C#|-----------------| |------|
G#|-----------------| |------|
E |-----------------| |------|
B |-----------------| |------|
F#|-3-3-5-5-7-7-5-5-| X2 |-/13--|
B |-3-3-5-5-7-7-5-5-| |------|
Pm ...
Both Gt. 2
C#|-----------------| |----------------|
G#|-----------------| |----------------|
E |-----------------| |----------------|
B |-----------------| |----------------|
F#|-3-3-5-5-7-7-5-5-| X2 |-13/14/15/16/17-|
B |-3-3-5-5-7-7-5-5-| |----------------|
Pm ...
Outro:
Both
C#|---------------------|
G#|---------------------|
E |---------------------|
B |---------------------|
F#|-00-0-00-0-00-0-00-0-| Rest of the Song
B |-00-0-00-0-00-0-00-0-|
Any questions just mail me and I'll fix it.
05.01.2024 Бывший ударник SLIPKNOT может ходить
07.12.2023 Гитарист SLIPKNOT о своих увлечениях 20.11.2023 Бывший барабанщик SLIPKNOT перенес операцию 13.11.2023 Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Я шокирован и опустошен решением группы» 05.11.2023 SLIPKNOT расстались с барабанщиком 03.11.2023 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT 30.10.2023 Drum-cam от SLIPKNOT 19.09.2023 Видео с выступления SLIPKNOT 19.08.2023 Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году? 14.06.2023 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике» 08.06.2023 Новое видео SLIPKNOT 08.06.2023 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником 08.06.2023 SLIPKNOT расстались с клавишником 07.06.2023 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист 04.06.2023 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 1, 2, 3, 4, 5, 6
URL - http://akkordbard.ru/, Страна - Россия : В наше время на многие машины реально найти автозапчасти в интернет-магазинах URL - http://https://turbinext.prom.ua/, Страна - Беларусь : I am Wendell.i am marketer.i am mdoing with ARKM Commercial Finance. URL - http://https://www.arkmcommercialfinance.com/, Страна - Беларусь : JAVA Assignment help provides high-quality Programming Assignment Help & Java Homework Help to secure A+ Grade. Get instant Java Assignment Help Now! URL - http://https://www.javaassignmenthelp.com/, Страна - Беларусь : [url=https://www.brandburp.com/ppc-services]ppc services[/url] | [url=https://www.brandburp.com/digital- marketing-services]online marketing companies[/url] URL - http://https://www.brandburp.com/international-seo-services, Страна - Беларусь : Brisk Panda is home to the biggest & most definitive collection of stories in the world of Finance, Technology, Digital marketing, Entertainment, Travel, Health & Lifestyle! URL - http://https://briskpanda.com/, Страна - Беларусь : Lufthansa seat selection is one of the most popular of these salutary features. A tight grasp on this seating policy can insure trippers a perfect trip. URL - http://https://bit.ly/3pcFZJx, Страна - Беларусь : Get high-quality, verified telemarketing data to boost sales, target ideal customers, and maximize conversions. Accurate, updated contact lists for effective outreach https://telemadata.com URL - http://https://telemadata.com, Страна - Беларусь
|
|
|
Онлайн 364 человека <подробнее> |