Limp Bizkit - My Generation
This tab is perfect!!!
Dropped D + half lowered tuning!!!
C#C# C#C# F#E C#C#E C# C#C# C#C# E C#E C#E 3x
|-----------------------------|----------------------------||
|-----------------------------|----------------------------||
|*----------------------------|---------------------------*||
|*--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|--0-0---0-0---3--0-3--0-3--*||
|---0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|--0-0---0-0---3--0-3--0-3---||
|---0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|--0-0---0-0---3--0-3--0-3---||
7x
-------------------------------||-------------------------------||
-------------------------------||-------------------------------||
*-----------------------------*||*-----------------------------*||
*-----------------------------*||*-----------------------------*||
-------------------------------||-------------------------------||
---0-0-4--4--0-0-4--4--0-0-4---||---0-0-4--4--0-0-4--4--0-0-4---||
C# C# C# C# C# C# C#C# C#C# F#E C#C#E C#
-----------------------|---------------------||----------------------------|
-----------------------|---------------------||----------------------------|
*----------------------|--------------------*||----------------------------|
*--3--3--3----------3--|--3--3--------------*||--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
---3--3--3----------3--|--3--3---------------||--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
---3--3--3----------3--|--3--3---------------||--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
C#C# C#C# E C#E C#E C#C# C#C# F#E C#C#E C#
---------------------------|----------------------------|------------------|
---------------------------|----------------------------|------------------|
---------------------------|----------------------------|------------------|
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|------------------|
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|------------------|
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|------------------|
7x C# C# C# C#
|-------------------------------||-----------------------|
|-------------------------------||-----------------------|
|*-----------------------------*||*----------------------|
|*-----------------------------*||*--3--3--3----------3--|
|-------------------------------||---3--3--3----------3--|
|---0-0-4--4--0-0-4--4--0-0-4---||---3--3--3----------3--|
C# C# C#C# C#C# F#E C#C#E C#
---------------------||-----------------------------|
---------------------||-----------------------------|
--------------------*||*----------------------------|
--3--3--------------*||*--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
--3--3---------------||---0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
--3--3---------------||---0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
C#C# C#C# E C#E C#E C#C# C#C# F#E C#C#E C#
---------------------------|----------------------------|-------------------||
---------------------------|----------------------------|-------------------||
---------------------------|----------------------------|------------------*||
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|------------------*||
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|-------------------||
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|-------------------||
C# C# D# D# C# C#
-------------------------||-----------------------------------|
-------------------------||-----------------------------------|
-------------------------||*----------------------------------|
--3----3--2----2--0-0--0-||*----0-------0---------------------|
--3----3--2----2--0-0--0-||-------3-0-3---3-0---3-------------|
--3----3--2----2--0-0--0-||---0---------------3---3-0-1-3-1-0-|
-------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------|----------------------------------|
----0-------0------------------|----0-------0---------------------|
------3-0-3---3-0---3----------|------3-0-3---3-0---3-------------|
--0---------------3---3-0-1----|--0---------------3---3-0-1-3-1-0-|
--------------------------------||-----------------------------------|
--------------------------------||-----------------------------------|
-------------------------------*||*----------------------------------|
----0-------0------------------*||*----0-------0---------------------|
------3-0-3---3-0---3-----------||-------3-0-3---3-0---3-------------|
--0---------------3---3-0-1-----||---0---------------3---3-0-1-3-1-0-|
3x
--------------------------------||-----------------------------------|
--------------------------------||-----------------------------------|
-------------------------------*||*----------------------------------|
----0-------0------------------*||*----0-------0---------------------|
------3-0-3---3-0---3-----------||-------3-0-3---3-0---3-------------|
--0---------------3---3-0-1-----||---0---------------3---3-0-1-3-1-0-|
3x C# C# C# C#
--------------------------------||-----------------------|
--------------------------------||-----------------------|
-------------------------------*||*----------------------|
----0-------0------------------*||*--3--3--3----------3--|
------3-0-3---3-0---3-----------||---3--3--3----------3--|
--0---------------3---3-0-1-----||---3--3--3----------3--|
C# C# C#C# C#C# F#E C#C#E C#
---------------------||-----------------------------|
---------------------||-----------------------------|
--------------------*||*----------------------------|
--3--3--------------*||*--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
--3--3---------------||---0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
--3--3---------------||---0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|
C#C# C#C# E C#E C#E C#C# C#C# F#E C#C#E C# 2x
---------------------------|----------------------------|-------------------||
---------------------------|----------------------------|-------------------||
---------------------------|----------------------------|------------------*||
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|------------------*||
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|-------------------||
--0-0---0-0---3--0-3--0-3--|--0-0---0-0---5-3-0-0-3--0--|-------------------||
C#E C#E C#E C#E C#E C#E C#
------------------------------|-------------------||
------------------------------|-------------------||
------------------------------|-------------------||
--0-3-0-3--0-3--0-3-0-3--0-3--|--0----------------||
--0-3-0-3--0-3--0-3-0-3--0-3--|--0----------------||
--0-3-0-3--0-3--0-3-0-3--0-3--|--0----------------||
26.08.2021 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021
11.08.2021 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура 02.08.2021 Видео с выступления LIMP BIZKIT 31.07.2021 Видео с выступления LIMP BIZKIT 01.07.2021 У LIMP BIZKIT есть 35 03.09.2019 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты 23.08.2019 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT 18.09.2013 Грандиозное возвращение LIMP BIZKIT в Минск! 07.10.2010 LIMP BIZKIT посетили Минск 24.09.2010 Концерт группы Limp Bizkit состоится во Дворце Спорта 07.07.2010 Смотри интервью Фреда Дерста о новом альбоме "Gold Cobra" 04.06.2010 LIMP BIZKIT возвращаются. 5 октября. Минск-Арена 27.07.2009 Лидер LIMP BIZKIT объявил о своей свадьбе 01.04.2009 Limp Bizkit огласили даты реюнион-тура 29.11.2004 Limp Bizkit дописывают свой лучший альбом 1, 2
|
|
|
Онлайн 516 человек <подробнее> |